Nesta secção monitoriza-se o funcionamento dos órgãos de governação (incluindo os Grupos de Trabalho criados por plataforma de Inovação) e outras dinâmicas relevantes para o desenvolvimento da RIS3 do Centro, como foi a Consulta Pública.
| Número de reuniões dos órgãos de governação | 39 |
| Número de participações nas reuniões | 1479 |
| Número de sessões da consulta pública | 3 |
| Número de participações nas sessões de consulta pública | 198 |
| Número de contributos recebidos através da consulta pública | 25 |
| Número de reuniões do Conselho Coordenador da ENEI, com presença da região Centro | 2 |
